3RT2046-1AF00 SIEMENS 45 kW
power contactor, AC-3e/AC-3, 95 A, 45 kW / 400 V, 3-pole, 110 V AC, 50 Hz, auxiliary contacts: 1 NO + 1 NC, screw terminal, size: S3 3RT2046-1AF00
- Kategori :: Siemens
- Ürün Kodu :: 3RT2046-1AF00
- Etiketler :: 3RT2046-1AF00 , 3RT2046-1AF00 SİEMENS , 3RT2046-1AF00 45kW , SİEMENS 3RT2046-1AF00 , 45 kW , www.yapmuh.com , siemens , Sirius contactor S3 , screw terminal above box terminal
- Stok :: Stokta Var
power contactor, AC-3e/AC-3, 95 A, 45 kW / 400 V, 3-pole, 110 V AC, 50 Hz, auxiliary contacts: 1 NO + 1 NC, screw terminal, size: S3 3RT2046-1AF00
https://www.yapmuh.com/urun/3rt2046-1af00-siemens-45-kw
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/3RT2046-1AF00
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 3RT2046-1AF00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | power contactor, AC-3e/AC-3, 95 A, 45 kW / 400 V, 3-pole, 110 V AC, 50 Hz, auxiliary contacts: 1 NO + 1 NC, screw terminal, size: S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | SIRIUS 3RT contactors, 3-pole, up to 250 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 41B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | LEO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 5 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 1,725 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 161,00 x 166,00 x 81,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621023878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766406751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 5370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.03.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | Tanımlı değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


