6AV2100-3AA02-3AE5 SİEMENS
SIMATIC WinCC Basic V19, upgrade V11..V18 -> V19; engineering software in the TIA Portal; floating license; software and documentation on DVD; license key on USB flash drive; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; for configuration of SIMATIC Basic Panels. please observe product release: support.industry.siemens.com entry ID: 109821219 - - content: set (3x DVD + 1x USB) 6AV2100-3AA02-3AE5
- Kategori :: Siemens
- Ürün Kodu :: 6AV2100-3AA02-3AE5
- Etiketler :: 6AV2100-3AA02-3AE5 , 6AV2 100-3AA02-3AE5 , 6AV2100-3AA02 , 6AV2 100 , 6AV2100 , 100-3AA02 , 6AV2100-3AA02-3AE5 SİEMENS , 6AV2100-3AA02-3AE5 SIEMENS , SIMATIC WinCC Basic V19 , upgrade V11 , Icon SW on DVD and License Key on USB stick , Wincc , siemens yazılım , siemens lisanas
- Stok :: Stokta Var
SIMATIC WinCC Basic V19, upgrade V11..V18 -> V19; engineering software in the TIA Portal; floating license; software and documentation on DVD; license key on USB flash drive; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; for configuration of SIMATIC Basic Panels. please observe product release: support.industry.siemens.com entry ID: 109821219 - - content: set (3x DVD + 1x USB) 6AV2100-3AA02-3AE5
https://www.yapmuh.com/urun/6av2100-3aa02-3ae5-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/uk/Catalog/Product/6AV2100-3AA02-3AE5
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Pazara Yönelik Sayı) | 6AV2100-3AA02-3AE5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC WinCC Basic V19, yükseltme V11..V18 -> V19; TIA Portal'da mühendislik yazılımı; yüzer lisans; DVD'de yazılım ve belgeler; USB flash sürücüde lisans anahtarı; sınıf A; 9 dil: de,en,zh dahil, fr,es,it,ru,ja,ko indirme olarak; SIMATIC Basic Panellerinin yapılandırılması için lütfen ürün sürümünü inceleyin: support.industry.siemens.com giriş kimliği: 109821219 - - içerik: set (3x DVD + 1x USB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | SIMATIC WinCC (TIA Portalı) Mühendisliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Yürürlük Tarihi | Ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırıldı: 17/01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Grubu / Genel Merkez Fiyat Grubu | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmelikleri | AL : YOK / ECCN : YOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahmini gönderim süresi (İş günü) | 5 Gün/Günler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (kg) | 0,186 Kilogram | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutu | 18,50x17,50x3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket boyutu ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515767565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125457133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | ST80.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 2276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Kodu | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uyum | Verilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | A: Stokta bulunan standart ürünler iade koşulları/süresi içerisinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Madde 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP numarası | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


