6ES7531-7QF00-0AB0 SIEMENS S7 1500 AI
SIMATIC S7-1500 Analog input module, AI 8xU/I/R/RTD BA, 16 bit resolution, Accuracy 0.5%, 8 channels in groups of 8; Common mode voltage 4 V DC, Diagnostics; Hardware interrupts; Delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7531-7QF00-0AB0
- Kategori :: Siemens, Plc siemens, Simatic s71500
- Ürün Kodu :: 6ES7531-7QF00-0AB0
- Etiketler :: 6ES7531-7QF00-0AB0 , 6ES7 531-7QF00-0AB0 , 6ES , siemens , 6ES7531-7QF00 , 531-7QF00 , 6ES7531-7QF00-0AB0 SİEMENS , 6ES7531-7QF00-0AB0 SIEMENS , 6ES7531-7QF00-0AB0 S7-1500 , 6es7531-7qf00-0ab0 , 6es7 531-7qf00-0ab0 , 6es7531-7qf00 , 6es7 , 6es7 plc , 6es7 modül , AI 8xU/I/R/RTD BA , siemens , 6ES7531-7QF00-0AB0 , 6ES7531 , 6ES7
- Stok :: Stokta Var
SIMATIC S7-1500 Analog input module, AI 8xU/I/R/RTD BA, 16 bit resolution, Accuracy 0.5%, 8 channels in groups of 8; Common mode voltage 4 V DC, Diagnostics; Hardware interrupts; Delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately 6ES7531-7QF00-0AB0
https://www.yapmuh.com/urun/6es7531-7qf00-0ab0-siemens-s7-1500-ai
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6ES7531-7QF00-0AB0
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Pazara Yönelik Sayı) | 6ES7531-7QF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC S7-1500 Analog giriş modülü, AI 8xU/I/R/RTD BA, 16 bit çözünürlük, Doğruluk %0,5, 8'li gruplar halinde 8 kanal; Ortak mod voltajı 4 V DC, Tanılama; Donanım kesintileri; Besleme elemanı, kalkan braketi ve kalkan terminali dahil teslimat: Ön konnektör (vidalı terminaller veya itmeli) ayrı olarak sipariş edilmelidir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | SM 531 analog giriş modülleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Genel Merkez Fiyat Grubu | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammadde Ek Ücreti | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmelikleri | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahmini gönderim süresi (İş günü) | 1 Gün/Günler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (kg) | 0,370 Kilogram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutu | 16,10x19,30x5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket boyutu ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623410423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766825989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Kodu | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uyum | Beri: 01.03.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | A: Stokta bulunan standart ürünler iade koşulları/süresi içerisinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Madde 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP numarası | 84a2f77c-4bf5-414c-aba9-d322b14ab915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


