6GK1500-0AA10 Bus terminal 12M for PROFIBUS, transfer rates 9.6 Kbit/s
Bus terminal 12M for PROFIBUS, transfer rates 9.6 Kbit/s to 12 Mbit/s, plug-in cable 1.5 m 6GK1500-0AA10
- Kategori :: Siemens
- Ürün Kodu :: 6GK1500-0AA10
- Etiketler :: 6GK1500-0AA10 , 6GK1 500-0AA10 , 6GK1500-0AA10 SIEMENS , 6GK1500-0AA10 bus terminal , www.yapmuh.com , siemens 6gk , 6gk
- Stok :: Stokta Var
Bus terminal 12M for PROFIBUS, transfer rates 9.6 Kbit/s to 12 Mbit/s, plug-in cable 1.5 m 6GK1500-0AA10
https://www.yapmuh.com/urun/6gk1500-0aa10-bus-terminal-12m-for-profibus-transfer-rates-9-6-kbit-s
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/6GK1500-0AA10
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6GK1500-0AA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | Bus terminal 12M for PROFIBUS, transfer rates 9.6 Kbit/s to 12 Mbit/s, plug-in cable 1.5 m . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | Bus terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 5O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,351 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 50,00 x 53,00 x 138,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515063100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643229424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 2449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.07.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 63acccbd-a967-464e-bd1b-56d879f56878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

